<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roosewelt Lins &#187; Educação</title>
	<atom:link href="http://roosewelt.com/category/educacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://roosewelt.com</link>
	<description>biblioteconomia, ciência da informação e cultura colaborativa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 23:48:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Defesa de Monografia do Hélio</title>
		<link>http://roosewelt.com/2009/02/18/defesa-de-monografia-do-helio/</link>
		<comments>http://roosewelt.com/2009/02/18/defesa-de-monografia-do-helio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 21:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roosewelt.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Estive participando da banca de monografia de Hélio Craveiro (de camisa branca), como co-orientador. Hélio é um grande amigo que chegou a fazer biblioteconomia, mas largou e hoje defendeu seu trabalho de conclusão de curso em Pedagogia na UFMA intitulado &#8220;OS CONSTRANGIMENTOS, OS ALIMENTOS, A EDUCAÇÃO SOBRE TV E CONSUMO EM AMBIENTES IMERSIVOS&#8221;. É a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Defesa de monografia do Hélio por roosewelt, no Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/roosewelt/3291372620/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3498/3291372620_6c0f26a89b.jpg" alt="Defesa de monografia do Hélio" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Estive participando da banca de monografia de Hélio Craveiro (de camisa branca), como co-orientador. Hélio é um grande amigo que chegou a fazer biblioteconomia, mas largou e hoje defendeu seu trabalho de conclusão de curso em Pedagogia na UFMA intitulado &#8220;OS CONSTRANGIMENTOS, OS ALIMENTOS, A EDUCAÇÃO SOBRE TV E CONSUMO EM AMBIENTES IMERSIVOS&#8221;. É a primeira vez que participo de uma banca que não seja na biblioteconomia.</p>
<p>A tese do Hélio é discutir o controle de peças publicitárias obesogênicas que possuem conteúdos abusivos para crianças na TV. A publicidade com a TV digital será muito mais abusiva, será utilizada para estimular o consumo pela indústria de cozinhas globalizadas. Como controlar? Articular a sociedade civil para estimular o controle digital através de ferramentas colaborativas e tecnologias livres, enfatizando a escola e atividades de extensão universitária como espaços para debates sobre o papel da publicidade na sociedade do consumo. Ele dialoga com a sociologia, o direito, a publicidade, a educação e tecnologia de uma forma muito irreverente, utilizando narrativas e dados coletados de uma pesquisa de campo que serviram para demonstrar suas problemáticas e solucionáticas. O trabalho é sustentado pela sociologia processual de Norbert Elias aliada aos conceitos de capital cultural e capital simbólico de Pierre Bourdieu e conceitos em Foucault de biopoder e panóptico que facilitam a leitura psicossocial: a mediação de peças publicitárias obesogênicas que se valem do “nag factor”, técnica para persuadir os filhos a interferir na aquisição e consumo dos alimentos da família.</p>
<p>Umas das críticas e inquietações que eu tenho a respeito deste trabalho refere-se a uma hipotética &#8220;censura&#8221;, já que muitas instituições podem vir a se articular para reproduzir ideologias e utilizar o controle parental para perpetuar o conservadorismo, dogmatismo, racismo e outras questões que devem ser repudiadas por uma sociedade laica.</p>
<p>Apesar de alguns problemas metodológicos, texto prolixo e longo, Hélio obteve nota máxima, pois não era de se esperar um trabalho com cara de dissertação, que transcende e rompe com os formalismos científicos de elaboração e apresentação de trabalhos acadêmicos e traz uma debate de grande relevância para pais, educadores, juristas e a a sociedade civil como um todo que se preocupa com os valores éticos e morais  da sociedade feiticista.  O Hélio defendeu de forma especial, pois acabara de passar em um concurso em Brasília e assume essa semana. Boa sorte grande gênio autônomo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roosewelt.com/2009/02/18/defesa-de-monografia-do-helio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teses e dissertações da UnB</title>
		<link>http://roosewelt.com/2008/10/08/teses-e-dissertacoes/</link>
		<comments>http://roosewelt.com/2008/10/08/teses-e-dissertacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 23:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Publicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roosewelt.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Teses e dissertações produzidas pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UnB. Destaque para estas: Fotografia e informação : aspectos gerais de análise e indexação da imagem Disseminação de conteúdos na WEB : a tecnologia RSS como proposta para a comunicação científica Acesso à informação digital por portadores de necessidades especiais visuais: estudo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde_busca/resultado-tdes-prog.php?ver=1&#038;programa=1&#038;ano_inici">Teses e dissertações</a> produzidas pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UnB. Destaque para estas:</p>
<ul>
<li><a href="http://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1527">Fotografia e informação : aspectos gerais de análise e indexação da imagem</a></li>
<li><a href="http://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3756">Disseminação de conteúdos na WEB : a tecnologia RSS como proposta para a comunicação científica </a></li>
<li>Acesso à informação digital por portadores de necessidades especiais visuais: estudo de caso do Telecentro Acessível de Taguatinga </li>
<li><a href="http://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3132">A integração de redes sociais e tecnológicas : análise do processo de comunicação para inclusão digital</a></li>
<li>Ontologias : indexação e recuperação de fotografias baseadas na ténica fotográfica e no conteúdo </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roosewelt.com/2008/10/08/teses-e-dissertacoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que vergonha professora!</title>
		<link>http://roosewelt.com/2008/10/04/que-vergonha-professora/</link>
		<comments>http://roosewelt.com/2008/10/04/que-vergonha-professora/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 17:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Publicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roosewelt.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[No mundo virtual, o direito autoral está muito preocupado com as questões referentes ao plágio. Na academia, alunos sempre são orientados a evitarem o plágio e apreenderam a elaborar seus trabalhos técnico-científicos com base em conceitos e normas acadêmicas. Mas o plágio parece está mais vigente na comunidade docente, eis este fato recente que aconteceu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No mundo virtual, o direito autoral está muito preocupado com as questões referentes ao plágio. Na academia, alunos sempre são orientados a evitarem o plágio e apreenderam a elaborar seus trabalhos técnico-científicos com base em conceitos e normas acadêmicas. Mas o plágio parece está mais vigente na comunidade docente, eis este <a href="http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=114612&#038;tid=5252939629756002377&#038;start=1">fato</a> recente que aconteceu na UFMA: uma professora do Dept. de História foi acusada de plagiar alguns artigos, inclusive um publicado na Datagramazero, conceituada revista da Ciência da Informação. Como diz uma frase em uma parede no CCH-UFMA: &#8220;A Semana Humanística é o shopping da Ciência, os doutores são os mais burros&#8221;. Que vergonha!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roosewelt.com/2008/10/04/que-vergonha-professora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alguns conceitos sobre TI em bibliotecas</title>
		<link>http://roosewelt.com/2008/08/15/alguns-conceitos-sobre-softwares-em-bibliotecas/</link>
		<comments>http://roosewelt.com/2008/08/15/alguns-conceitos-sobre-softwares-em-bibliotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 20:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automação de Bibliotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Multimídia]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roosewelt.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Observando a área sobre a avaliação de softwares, fico pensando como é problemático introduzir alguma aplicação no contexto das bibliotecas. Quando uma equipe de bibliotecários necessita implantar um sistema de gerenciamento de bibliotecas, uma biblioteca digital, um blog, um sistema pra esquema de conceitos, um sistema de GED, uma ferramenta para groupware, ou qualquer outra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Observando a área sobre a avaliação de softwares, fico pensando como é problemático introduzir alguma aplicação no contexto das bibliotecas. Quando uma equipe de bibliotecários necessita implantar um sistema de gerenciamento de bibliotecas, uma biblioteca digital, um blog, um sistema pra esquema de conceitos, um sistema de GED, uma ferramenta para groupware, ou qualquer outra aplicação, geralmente enfrenta inúmeras dificuldades. Estas dificuldades começam pelo ponto de vista teórico, pois temos poucas discussões conceituais referentes a este domínio do conhecimento.</p>
<p>Venho defendendo 3 abordagens para a área de TI aplicada à biblioteconomia, que em breve publicarei um texto a respeito. Eis as abordagens:</p>
<ul>
<li><strong>Automação de Bibliotecas:</strong> Introdução de sistemas integrados para automação das rotinas de catalogação e circulação, além da criação, gerenciamento e acesso a documentos em formatos digitais em bibliotecas/repositórios digitais;</li>
<li><strong>Informática Documentária:</strong> Conjunto de aplicações da informática à documentação, técnicas referentes às intervenções da informática nas diversas fases de produção e utilização de documentos. Envolve gerenciamento eletrônico de documentos, sistemas de organização do conhecimento, gerenciamento de bibliografias, etc.</li>
<li><strong>Gerenciamento de Conteúdo:</strong> Aplicações baseadas na Web relevantes para gestão colaborativa de conteúdos como artigos, notícias, recursos multimídias, etc. Uso de ferramentas como Blogs, Wikis, CMS e Groupware.</li>
</ul>
<p>Esta proposta é apenas uma pequena classificação, funciona como modelo para podermos compreender quais são os requisitos, padrões e tecnologias para serem considerados no processo de inserção de TI na Biblioteconomia.  Estas abordagens vem sendo aplicadas no estabelecimento de um conteúdo programático para o ensino na graduação e em treinamentos.</p>
<p>Aqui, no <a href="http://objetoseducacionais.mec.gov.br/">projeto</a>, estamos escrevendo um texto sobre o trabalho que vimos desenvolvendo, referente a critérios para avaliação de recursos multimídias, tomando como base requisitos técnico e pedagógicos. Após ler alguns artigos verifiquei que existem muitos estudos sobre o tema, mas não algo exato sobre avaliação de mídias para catalogação em um repositório educacional. Pude perceber que a Educação, possui taxonomias para softwares educacionais, diversas definições sobre os tipos de aplicativos para fins educacionais, em suma, é uma temática bastante discutida. Se formos transpor essa idéia para a Biblioteconomia e formos efetuar uma pequena busca, logo percebemos que não encontraremos facilmente algo sobre a temática, exceto alguns artigos clássicos de relatos de experiências em atividades de avaliação e seleção de sotwares para automação. Muitos estudos vem sendo feito sobre avaliação de softwares para automação, como sistemas de gerenciamento de bibliotecas, mas poucos enfatizam a diversidade dos softwares que podem ser úteis no dia-a-dia bibliotecário. Isto vai desde uma simples conta de um bookmarks para referências, a um complexo sistema de gestão de imagens digitalizadas, passando por um servidor Web que irá hospedar a biblioteca digital ou o periódico eletrônico da instituição.</p>
<p>Além da necessidade de concepções teóricas e técnicas para avaliação de softwares na biblioteconomia, visualizo algumas temáticas de grande evidência e que muitas vezes são negligenciadas e são campos emergentes e de caráter multidisciplinar. Tais lacunas são:</p>
<ul>
<li>Padrão de Projetos (Design Pattern) em softwares para bibliotecas (Engenharia de Software, Informática Documentária, Automação e Administração de Bibliotecas);</li>
<li>Modelos de interface centrada no usuário (IHC, arquitetura da informação e Estudo de Usuários);</li>
<li>Propostas de benchmarking para softwares para bibliotecas (Administração de TI, Automação de Bibliotecas, Métodos Quantitativos em Biblioteconomia);</li>
<li>Técnicas de conversão de registros bibliográficos para padrões atuais e abertos(Representação Descritiva, Recuperação da Informação e Ciência da Computação);</li>
<li>Segurança da Informação em Bibliotecas (Computação, Automação e Controle, Administração de Bibliotecas);</li>
<li>Representação de Conteúdos Multimídias (Artes, Inteligência Artificial, Representação Descritiva e Temática);</li>
</ul>
<p>Ao invés da Biblioteconomia e Ciência da Informação tupiniquim ficar apenas se preocupando tecnologias da moda como ontologias e metadados, que muitas vezes se resumem a exercícios com o Protégé e citações de Berners-Lee, não que não existam estudos interessantes, admiro muitas produções de programas de pós em CI, mas creio que deveriam existir mais abordagens, pressupostos, metodologias, estudos de caso, modelos de referência, tutorais, modelos de requisitos e outros artefatos para poder se aproximar a TI da Biblioteconomia com um enfoque mais científico, não apenas pragmático, com sentido resumido de operacionalização, pois utilizar ferramentas é muito mais que modernização de bibliotecas em tarefas rotineiras de processamento técnico mediado por computador, atinge a esfera sócio-cultural, já que, exige um custo material, um esforço mental, um tempo, muitas implicações jurídicas, dentre outras variáveis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roosewelt.com/2008/08/15/alguns-conceitos-sobre-softwares-em-bibliotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slide da Palestra sobre o profissional da informação e novas tecnologias</title>
		<link>http://roosewelt.com/2008/03/25/slide-da-palestra-sobre-o-profissional-da-informacao-e-novas-tecnologias/</link>
		<comments>http://roosewelt.com/2008/03/25/slide-da-palestra-sobre-o-profissional-da-informacao-e-novas-tecnologias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 13:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roosewelt.com/2008/03/25/slide-da-palestra-sobre-o-profissional-da-informacao-e-novas-tecnologias/</guid>
		<description><![CDATA[Palestra proferida no Seminário &#8220;A Dimensão Social da Informação&#8221; realizado todo semestre na UFC. Fiz algumas considerações sobre a formação profissional tomando como base as TIs aplicadas na biblioteconomia, enfatizando algumas tecnologias emergentes, desafios e perspectivas. [slideshare id=321028&#38;doc=consideraes-sobre-o-profissional-da-informao-frente-s-novas-tecnologias-120646478265916-2&#38;w=425]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Palestra proferida no Seminário &#8220;A Dimensão Social da Informação&#8221; realizado todo semestre na UFC. Fiz algumas considerações sobre a formação profissional tomando como base as TIs aplicadas na biblioteconomia, enfatizando algumas tecnologias emergentes, desafios e perspectivas.</p>
<p>[slideshare id=321028&amp;doc=consideraes-sobre-o-profissional-da-informao-frente-s-novas-tecnologias-120646478265916-2&amp;w=425]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roosewelt.com/2008/03/25/slide-da-palestra-sobre-o-profissional-da-informacao-e-novas-tecnologias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini cursos virtuais da Unicamp</title>
		<link>http://roosewelt.com/2008/03/18/mini-cursos-virtuais-da-unicamp/</link>
		<comments>http://roosewelt.com/2008/03/18/mini-cursos-virtuais-da-unicamp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 13:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperação da Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roosewelt.com/2008/03/18/mini-cursos-virtuais-da-unicamp/</guid>
		<description><![CDATA[Recebi via Dicas-L, uma dica sobre o uso de alguns recursos de busca do google que não são muito utilizados. No final do texto, o Rubens Queiroz de Almeida, administrador do Dicas-L, recomenda um mini curso gratuito sobre Busca na Web, que por sinal é muito útil para recuperação de conteúdos via ferramentas de busca. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recebi via <a href="http://www.dicas-l.com.br/" title="Dicas-L">Dicas-L</a>, uma dica sobre o uso de alguns <a href="http://www.dicas-l.com.br/dicas-l/20040213.php" title="Recursos Google">recursos de busca</a> do google que não são muito utilizados. No final do texto, o Rubens Queiroz de Almeida, administrador do Dicas-L, recomenda um mini curso gratuito sobre <a href="http://www.ead.unicamp.br/minicurso/bw/index.html" title="Busca na Web">Busca na Web</a>, que por sinal é muito útil para recuperação de conteúdos via ferramentas de busca. Vale a pena também conferir os outros <a href="http://www.ead.unicamp.br/minicurso/" title="Mini Cursos">mini cursos</a>, tem de XML, CSS, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roosewelt.com/2008/03/18/mini-cursos-virtuais-da-unicamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artigo sobre redes sociais em blogs de pessoas com necessidades especiais</title>
		<link>http://roosewelt.com/2008/03/05/artigo-sobre-redes-sociais-em-blogs-de-pessoas-com-necessidades-especiais/</link>
		<comments>http://roosewelt.com/2008/03/05/artigo-sobre-redes-sociais-em-blogs-de-pessoas-com-necessidades-especiais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 13:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roosewelt.com/2008/03/05/artigo-sobre-redes-sociais-em-blogs-de-pessoas-com-necessidades-especiais/</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisando sobre recursos educacionais digitais, encontrei o artigo Análise de Redes Sociais em Blogs de Pessoas com Necessidades Especiais (PNE), publicado na revista Novas Tecnologias da UFRGS. O texto aborda os blogs de pessoas com necessidades especiais e de seus familiares como ferramentas de inclusão social via Tecnologias de Informação e Comunicação. Para o pessoal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pesquisando sobre recursos educacionais digitais, encontrei o artigo <a href="http://www.cinted.ufrgs.br/renote/dez2007/artigos/6hLilianaPasserino.pdf">Análise de Redes Sociais em Blogs de Pessoas com Necessidades Especiais (PNE)</a>, publicado na revista Novas Tecnologias da UFRGS. O texto aborda os blogs de pessoas com necessidades especiais  e de seus familiares como ferramentas de inclusão social via Tecnologias de Informação e Comunicação. Para o pessoal que tem interesse em discussões sobre acessibilidade, redes sociais e inclusão digital/social, está ai uma boa dica de leitura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roosewelt.com/2008/03/05/artigo-sobre-redes-sociais-em-blogs-de-pessoas-com-necessidades-especiais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto Repositório Internacional de Recursos Educacionais Digitais</title>
		<link>http://roosewelt.com/2008/03/02/projeto-repositorio-internacional-de-recursos-educacionais-digitais-rired/</link>
		<comments>http://roosewelt.com/2008/03/02/projeto-repositorio-internacional-de-recursos-educacionais-digitais-rired/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 18:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperação da Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roosewelt.com/2008/03/02/projeto-repositorio-internacional-de-recursos-educacionais-digitais-rired/</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente fui convidado para participar de um projeto no Instituto UFC Virtual, intitulado Repositório Internacional de Recursos Educacionais Digitais e financiado pelo MEC. O repositório tem como objetivo principal localizar, catalogar, avaliar e disponibilizar objetos educacionais digitais elaborados em diversas mídias nas áreas de conhecimento previstas pela educação infantil, básica, profissional e superior. O projeto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recentemente fui convidado para participar de um projeto no Instituto UFC Virtual, intitulado Repositório Internacional de Recursos Educacionais Digitais e financiado pelo MEC. O repositório tem como objetivo principal localizar, catalogar, avaliar e disponibilizar objetos educacionais digitais elaborados em diversas mídias nas áreas de conhecimento previstas pela educação infantil, básica, profissional e superior.<br />
O projeto teve início em 2007, mas foi lançado nacionalmente em 2008. A principio o repositório compreende seis universidades brasileiras (UnB, UFSCAR, UFF, UNESP, UFC e UFRJ), que são responsáveis pela localização, avaliação e catalogação dos recursos educacionais digitais, além disso, são responsáveis pela elaboração de sugestões de aulas nas diferentes áreas do conhecimento. A UFC é a única IES do nordeste que faz parte do projeto. No Instituto UFC Virtual existem diversos projetos e cursos de formação na área da Informática da Educação, inclusive o maior grupo de desenvolvimento e avaliação de objetos de aprendizagem é o <a title="Proativa UFC" href="http://www.proativa.vdl.ufc.br/">Proativa</a>, integrante do Instituto. Estou numa equipe de coordenação, juntamente com mais 2 professoras, auxiliando os alunos de vários cursos de graduação, que são responsáveis pela pesquisa, seleção, avaliação e catalogação de objetos digitais úteis para o processo de ensino/aprendizagem. O interessante é que iremos catalogar estes objetos no Dspace, ferramenta para criação de bibliotecas digitais e repositórios institucionais que implementam metadados e protocolos para interoperabilidade. A norma para catalogação do MEC é toda baseada no padrão Dublin Core e como elaborei uma dissertação sobre esta temática, irei trabalhar diretamente com metadados. Neste primeiro momento estaremos levantando as principais instituições das regiões Norte e Nordeste, depois iremos levantar as instituições dos E.U.A. Como o Dspace ainda não está implementado, tive a idéia de adicionarmos as URLs no del.icio.us (<a href="http://del.icio.us/banco_internacional">del.icio.us/banco_internacional</a>), assim podemos cadastrar colaborativamente e depois do levantamento, avaliaremos os objetos disponibilizados nos Web Sites das instituições e cadastra-los no repositório.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roosewelt.com/2008/03/02/projeto-repositorio-internacional-de-recursos-educacionais-digitais-rired/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encontro do Plano Estadual do Livro e da Leitura</title>
		<link>http://roosewelt.com/2008/02/14/encontro-do-plano-estadual-do-livro-e-da-leitura/</link>
		<comments>http://roosewelt.com/2008/02/14/encontro-do-plano-estadual-do-livro-e-da-leitura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 15:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roosewelt.com/2008/02/14/encontro-do-plano-estadual-do-livro-e-da-leitura/</guid>
		<description><![CDATA[Nos dias 3 a 5 de janeiro de 2008 aconteceu o Encontro do PELL – Plano Estadual do Livro e da Leitura, cujo tema foi “Por um Pacto Social pelo Livro”. O evento foi realizado pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, no belíssimo Hotel Oásis Praia das Fontes, em Beberibe-CE (vejam as fotos). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://roosewelt.com/wp-content/uploads/2008/02/reniao.jpg" title="Reunião da Cadeia Mediadora 1"><img src="http://roosewelt.com/wp-content/uploads/2008/02/reniao.jpg" alt="Reunião da Cadeia Mediadora 1" /></a></p>
<p>Nos dias 3 a 5 de janeiro de 2008 aconteceu o Encontro do PELL  – Plano Estadual do Livro e da Leitura,  cujo tema foi “Por um Pacto Social pelo Livro”. O evento foi realizado  pela Secretaria da Cultura do Estado  do Ceará, no belíssimo Hotel  Oásis Praia das Fontes, em Beberibe-CE (<a href="http://flickr.com/photos/roosewelt/tags/pell/">vejam as fotos</a>). O evento teve como objetivos principais conceber as estratégias de mobilização  e elaboração do  Plano Estadual do Livro e da Leitura (PELL)  e aprovar um documento específico com diretrizes, políticas e propostas  para este plano.<br />
O encontro contou com a presença de representantes do  PNLL &#8211; Plano Nacional  do Livro e da Leitura, Ministério da Cultura, Ministério da Educação  e Fundação Biblioteca Nacional. Participei do referido evento como representante da Câmara Municipal de Fortaleza, pelo fato de coordenar o Projeto &#8220;Eu Gosto de Ler&#8221;, citado no post anterior.</p>
<p>Para discutir e propor ações em prol do livro e da leitura, foram criadas 5 cadeias temáticas consideradas relevantes: cadeia reguladora, cadeia criativa, cadeia mediadora 1 e cadeia mediadora 2 e cadeia formadora. Tomou-­se como parâmetro 5 equipamentos culturais: sistemas estadual, escolar, comunitário e empresarial  de bibliotecas. Participei da cadeia mediadora 1 juntamente como algumas bibliotecárias e mediadores de leitura no estado. Diversas questões foram colocadas, tomando como base as modernização e dinamização de bibliotecas e atividades de incentivo à leitura, alguns pontos abordados estão elencados de forma resumida <a href="http://roosewelt.com/wp-content/uploads/2008/02/cadeia_mediadora1.pdf" title="Cadeia Mediadora1">neste documento</a>.</p>
<p>Creio que eventos desta natureza são de grande valia, porém a visão de cima para baixo, muitas vezes não enfocam a verdadeira necessidade das bibliotecas, a necessidade de publicar, o nível de formação, etc. Cada cadeia tem um ponto de vista a ser considerado, na cadeia produtora,os autores, por exemplo, querem publicar e muitos não tem uma postura comercial em primeiro momento e as editoras querem lucros e as novas modalidades de licenciamento geralmente não são tomadas como parâmetro pela cadeia reguladora, assim, existe uma discrepância entre estas cadeias e não são transversais e muitas vezes não possuem consenso por partes destas.  Os professores formam profissionais, mas de forma positiva, cartesiana e unidimensional. Gestores públicos têm uma visão romântica e quantitativa sobre o livro, afirmam que o livro é o instrumento de salvação da sociedade, pois combate a violência e intelectualiza sujeitos, acham que comprando milhares de exemplares resolveria as mazelas sociais.</p>
<p>Uma questão que eu particularmente achei muito relevante é sobre a sustentabilidade das bibliotecas comunitárias, infelizmente a biblioteconomia possui pouca pesquisa sobre isso, mesmo existindo algumas iniciativas de sucesso, mas nossos teóricos negligenciam tal questão, o que resulta em uma tremenda escassez de literatura. Assim, uma amiga introduziu conceitos da economia solidária para a sustentabilidade das bibliotecas e também a regulamentação destas como organizações sem-fins-lucrativos para poderem receber repasses do Estado. Porém, o Secretário de Cultura colocou que muitas bibliotecas comunitárias no estado de São Paulo, por exemplo, que funcionam sustentadas pelas idéias anarquistas, não querem receber verbas do Estado e funcionam perfeitamente com base nos princípios da auto-gestão.</p>
<p>Um outro ponto debatido por mim e alguns que defendem a cultura livre, foi a introdução das novas formas de licenciamento para obras impressas, pois muitas gravadoras, produtoras de vídeos, fotógrafos e outras ferramentas da indústria cultural já atentaram para a questão da facilidade de criação e compartilhamento auxiliada pelas tecnologias de informação. Contudo, a maioria das editoras por visarem acima de tudo lucros ainda vivem em um modelo comercial fechado, não são adeptas destas novas abordagens e tampouco usariam o princípio colaborativo para editar, publicar e difundir obras em formato impresso e digital. Poucas editoras reservam alguns direitos autorais, e também não existe um mecanismo que permita facilmente publicar algo utilizando tecnologias. Surgiu a idéia de criar um selo independente, similar ao que acontece na &#8220;indústria&#8221; fonográfica mais underground, mas isto precisa ser melhor discutido tanto pelo ponto de vista da produção quanto da regulação.  Este post seria imenso caso fosse abordar tudo que fora discutido, tanto no que diz respeito a situação das bibliotecas quanto na regulamentação, na produção, divulgação e outras variáveis relevantes no contexto de políticas culturais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roosewelt.com/2008/02/14/encontro-do-plano-estadual-do-livro-e-da-leitura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto Eu Gosto de Ler</title>
		<link>http://roosewelt.com/2008/02/13/projeto-eu-gosto-de-ler/</link>
		<comments>http://roosewelt.com/2008/02/13/projeto-eu-gosto-de-ler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 17:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roosewelt.com/2008/02/13/projeto-eu-gosto-de-ler/</guid>
		<description><![CDATA[Desde Agosto de 2007 que estou atuando em um projeto de incentivo à leitura e criação de bibliotecas comunitárias: O Projeto Eu Gosto de Ler. Este projeto é uma iniciativa de incentivo à leitura e estímulo à cultura promovida pela Vereadora Fátima Leite (PHS). Consiste em uma campanha de doação de livros para implantação de [...]]]></description>
