<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roosewelt Lins &#187; Recuperação da Informação</title>
	<atom:link href="http://roosewelt.com/category/recuperacao-da-informacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://roosewelt.com</link>
	<description>biblioteconomia, ciência da informação e cultura colaborativa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 23:48:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>SKOS plugin para o WordPress</title>
		<link>http://roosewelt.com/2010/05/05/skos-plugin-para-o-wordpress/</link>
		<comments>http://roosewelt.com/2010/05/05/skos-plugin-para-o-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 13:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organização do Conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperação da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>
		<category><![CDATA[skos wordpress plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roosewelt.com/2010/05/05/skos-plugin-para-o-wordpress/</guid>
		<description><![CDATA[Recebi hoje via [public-esw-thes] a notícia de criação de um plugin destinado a criação de glossário utilizando o padrão SKOS. O plugin é open source e está disponível para download Exemplo de uso Mais informações Download]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recebi hoje via [public-esw-thes] a notícia de criação de um plugin destinado a criação de glossário utilizando o padrão <a href="http://www.w3.org/2004/02/skos/">SKOS</a>. O plugin é open source e está disponível para download <br />
<a href="http://poolparty.punkt.at/glossary?filter=65"><br />
Exemplo de uso </a><br />
<a href="http://poolparty.punkt.at/poolparty-releases-wordpress-plugin-to-build-glossaries-for-blogs/trackback">Mais informações </a><br />
<a href="http://wordpress.org/extend/plugins/poolparty-thesaurus/">Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roosewelt.com/2010/05/05/skos-plugin-para-o-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Encontro sobre Gestão de Repositórios Institucionais</title>
		<link>http://roosewelt.com/2009/11/22/i-encontro-sobre-gestao-de-repositorios-institucionais/</link>
		<comments>http://roosewelt.com/2009/11/22/i-encontro-sobre-gestao-de-repositorios-institucionais/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 13:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organização do Conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperação da Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roosewelt.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Estive em Brasília recentemente no I Encontro sobre Gestão de Repositórios Institucionais, representando a UFMA juntamente com a Bibliotecária Aparecida(responsável pelo projeto) e a Analista de Sistemas Daniele. O projeto de criação do Repositório Institucional da UFMA foi aprovado e então estamos responsáveis pelas políticas e gerenciamento da produção intelectual da instituição. O evento foi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estive em Brasília recentemente no <a href="http://kuramoto.blog.br/2009/11/16/como-gerenciar-e-ampliar-a-visibilidade-da-informacao-cientifica-brasileira/">I Encontro sobre Gestão de Repositórios Institucionais</a>, representando a UFMA juntamente com a Bibliotecária Aparecida(responsável pelo projeto) e a Analista de Sistemas Daniele. O projeto de criação do Repositório Institucional da UFMA foi aprovado e então estamos responsáveis pelas políticas e gerenciamento da produção intelectual da instituição. O evento foi muito interessante, pois agregou discussões sobre acesso livre, direitos autoriais e questões tecnológicas de implementação e gestão dos repositórios.</p>
<p>O grande problema da implantação destes repositórios é sobre a sua função primordial, pois parece que estes vão funcionar mais como um instrumento de mensuração da produção institucional do que um recurso de acesso livre em si.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roosewelt.com/2009/11/22/i-encontro-sobre-gestao-de-repositorios-institucionais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FRBR, RDA e padrões</title>
		<link>http://roosewelt.com/2008/11/18/frbr-rda-e-padroes/</link>
		<comments>http://roosewelt.com/2008/11/18/frbr-rda-e-padroes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 18:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperação da Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roosewelt.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Recebi, via lista da ANCIB, a notificação sobre a tradução para o português dos Requisitos Funcionais para Registros Bibliográficos &#8211; FRBR. A tradução foi realizada pela BN de Portugal. Foi informado também que está disponível o volume 53 da &#8220;Series on Bibliographic Control&#8221; editado pela IFLA e capítulos da RDA para revisão pública, aberta até [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.bnportugal.pt/images/stories/livraria/requisitos_func_med.jpg" title="FRBR" class="alignnone" width="150" height="211" /><br />
Recebi, via lista da <a href="http://br.groups.yahoo.com/group/ancib/">ANCIB</a>, a notificação sobre a tradução para o português dos Requisitos Funcionais para Registros Bibliográficos &#8211; FRBR. A tradução foi realizada pela BN de Portugal. Foi informado também que está disponível o <a href="http://www.imeicc5.com/index.php?content=papers&#038;language=#PRESENTATIONS">volume 53 da &#8220;Series on Bibliographic Control&#8221;</a>  editado pela IFLA e  <a href="http://www.rdaonline.org/constituencyreview/">capítulos da RDA</a> para revisão pública, aberta até 2 de fevereiro de 2009.</p>
<p>O curioso disso tudo é que estes padrões são para intercâmbio bibliográfico, logo deveriam funcionar de forma aberta, já que comunidade opina e solicita algumas revisões. Sei que o conceito de padrão aberto não está associado ao custo material do mesmo, contudo, vejo que deveriam está acessíveis publicamente. O que acontece é que para utilizarmos estes padrões, devemos adquirir a documentação impressa, o valor de troca, material, pode talvez, representar significativamente algumas problemáticas, como por exemplo o não-uso destes padrões internacionais, estímulo a cópia não-autorizada, uso de normas antigas, dependência informacional e outros. </p>
<p>Já pensou se quando fôssemos criar um documento Web, ou fazer um programa em rede, teríamos que pagar para obter a documentação do XHTML, CSS, ou usar o protocolo HTTP ou FTP? Talvez não teríamos tanto uso da Internet, já que esta é aberta e essas documentações estão disponíveis publicamente, justamente para serem usadas. Na biblioteconomia você não encontra o ACCR2 em pdf, ou a CDD, encontra? Em suma, creio que modelos de referências, padrões, protocolos deveriam todos serem amplamente abertos, já que servem para comunicação, um padrão comum para interoperabilidade. A lógica é a seguinte: se formos pensar, o protocolo lingüístico verbal que usamos não é pago, e nem precisamos de uma licença para usarmos, já pensou se tivéssemos também que pagar ou pedir permissão para usar a oralidade, ou uma língua como o Inglês? Na biblioteconomia todas essas normas, códigos, etc. são proprietários, infelizmente. Muitas organizações que militam a disseminação da informação, criam idéias juntamente com a comunidade de pesquisadores e profissionais para padronizar e depois se apropriam destas idéias. Aquela biblioteca ou curso de biblioteconomia que tem que usar um código de catalogação ou uma norma documental, tem que pagar ou pedir uma doação para ter acesso ao mesmo. Mais um exemplo do que chamamos de restrição para circulação de bens imateriais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roosewelt.com/2008/11/18/frbr-rda-e-padroes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biological taxonomy vocabulary</title>
		<link>http://roosewelt.com/2008/10/03/biological-taxonomy-vocabulary/</link>
		<comments>http://roosewelt.com/2008/10/03/biological-taxonomy-vocabulary/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 02:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organização do Conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperação da Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roosewelt.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[uBio, um serviço Web que fornece taxonomias biológicas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ubio.org/">uBio</a>, um serviço Web que fornece taxonomias biológicas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roosewelt.com/2008/10/03/biological-taxonomy-vocabulary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparação de softwares para gerenciamento de referências</title>
		<link>http://roosewelt.com/2008/04/05/comparacao-de-softwares-para-gerenciamento-de-referencias/</link>
		<comments>http://roosewelt.com/2008/04/05/comparacao-de-softwares-para-gerenciamento-de-referencias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 05:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recuperação da Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roosewelt.com/2008/04/05/comparacao-de-softwares-para-gerenciamento-de-referencias/</guid>
		<description><![CDATA[A Wikipedia possui uma página que apresenta um comparativo dos principais softwares para gerenciamento de referências. Apresenta conteúdo sobre os sistemas operacionais suportados, conectividade com base de dados, tipos de citação, formatos de importação e exportação, etc. Quem já teve a necessidade de gerenciar referências bibliográficas sabe o quanto é importante um software desta natureza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Wikipedia possui uma <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software">página</a> que apresenta um comparativo dos principais softwares para gerenciamento de referências. Apresenta conteúdo sobre os sistemas operacionais suportados, conectividade com base de dados, tipos de citação, formatos de importação e exportação, etc. Quem já teve a necessidade de gerenciar referências bibliográficas sabe o quanto é importante um software desta natureza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roosewelt.com/2008/04/05/comparacao-de-softwares-para-gerenciamento-de-referencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportagem sobre Digitalização de Documentos em Alagoas</title>
		<link>http://roosewelt.com/2008/03/31/reportagem-sobre-digitalizacao-de-documentos-em-alagoas/</link>
		<comments>http://roosewelt.com/2008/03/31/reportagem-sobre-digitalizacao-de-documentos-em-alagoas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 12:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recuperação da Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roosewelt.com/2008/03/31/reportagem-sobre-digitalizacao-de-documentos-em-alagoas/</guid>
		<description><![CDATA[Interessante reportagem sobre digitalização da documentação pública no estado de Alagoas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante <a href="http://www.itec.al.gov.br/biblioteca-de-tecnologia-e-informacao/podcast-videos/2006/reportagem-projeto-movel-tv-pajucara/view">reportagem</a> sobre digitalização da documentação pública no estado de Alagoas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roosewelt.com/2008/03/31/reportagem-sobre-digitalizacao-de-documentos-em-alagoas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini cursos virtuais da Unicamp</title>
		<link>http://roosewelt.com/2008/03/18/mini-cursos-virtuais-da-unicamp/</link>
		<comments>http://roosewelt.com/2008/03/18/mini-cursos-virtuais-da-unicamp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 13:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperação da Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roosewelt.com/2008/03/18/mini-cursos-virtuais-da-unicamp/</guid>
		<description><![CDATA[Recebi via Dicas-L, uma dica sobre o uso de alguns recursos de busca do google que não são muito utilizados. No final do texto, o Rubens Queiroz de Almeida, administrador do Dicas-L, recomenda um mini curso gratuito sobre Busca na Web, que por sinal é muito útil para recuperação de conteúdos via ferramentas de busca. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recebi via <a href="http://www.dicas-l.com.br/" title="Dicas-L">Dicas-L</a>, uma dica sobre o uso de alguns <a href="http://www.dicas-l.com.br/dicas-l/20040213.php" title="Recursos Google">recursos de busca</a> do google que não são muito utilizados. No final do texto, o Rubens Queiroz de Almeida, administrador do Dicas-L, recomenda um mini curso gratuito sobre <a href="http://www.ead.unicamp.br/minicurso/bw/index.html" title="Busca na Web">Busca na Web</a>, que por sinal é muito útil para recuperação de conteúdos via ferramentas de busca. Vale a pena também conferir os outros <a href="http://www.ead.unicamp.br/minicurso/" title="Mini Cursos">mini cursos</a>, tem de XML, CSS, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roosewelt.com/2008/03/18/mini-cursos-virtuais-da-unicamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto Repositório Internacional de Recursos Educacionais Digitais</title>
		<link>http://roosewelt.com/2008/03/02/projeto-repositorio-internacional-de-recursos-educacionais-digitais-rired/</link>
		<comments>http://roosewelt.com/2008/03/02/projeto-repositorio-internacional-de-recursos-educacionais-digitais-rired/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 18:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperação da Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roosewelt.com/2008/03/02/projeto-repositorio-internacional-de-recursos-educacionais-digitais-rired/</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente fui convidado para participar de um projeto no Instituto UFC Virtual, intitulado Repositório Internacional de Recursos Educacionais Digitais e financiado pelo MEC. O repositório tem como objetivo principal localizar, catalogar, avaliar e disponibilizar objetos educacionais digitais elaborados em diversas mídias nas áreas de conhecimento previstas pela educação infantil, básica, profissional e superior. O projeto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recentemente fui convidado para participar de um projeto no Instituto UFC Virtual, intitulado Repositório Internacional de Recursos Educacionais Digitais e financiado pelo MEC. O repositório tem como objetivo principal localizar, catalogar, avaliar e disponibilizar objetos educacionais digitais elaborados em diversas mídias nas áreas de conhecimento previstas pela educação infantil, básica, profissional e superior.<br />
O projeto teve início em 2007, mas foi lançado nacionalmente em 2008. A principio o repositório compreende seis universidades brasileiras (UnB, UFSCAR, UFF, UNESP, UFC e UFRJ), que são responsáveis pela localização, avaliação e catalogação dos recursos educacionais digitais, além disso, são responsáveis pela elaboração de sugestões de aulas nas diferentes áreas do conhecimento. A UFC é a única IES do nordeste que faz parte do projeto. No Instituto UFC Virtual existem diversos projetos e cursos de formação na área da Informática da Educação, inclusive o maior grupo de desenvolvimento e avaliação de objetos de aprendizagem é o <a title="Proativa UFC" href="http://www.proativa.vdl.ufc.br/">Proativa</a>, integrante do Instituto. Estou numa equipe de coordenação, juntamente com mais 2 professoras, auxiliando os alunos de vários cursos de graduação, que são responsáveis pela pesquisa, seleção, avaliação e catalogação de objetos digitais úteis para o processo de ensino/aprendizagem. O interessante é que iremos catalogar estes objetos no Dspace, ferramenta para criação de bibliotecas digitais e repositórios institucionais que implementam metadados e protocolos para interoperabilidade. A norma para catalogação do MEC é toda baseada no padrão Dublin Core e como elaborei uma dissertação sobre esta temática, irei trabalhar diretamente com metadados. Neste primeiro momento estaremos levantando as principais instituições das regiões Norte e Nordeste, depois iremos levantar as instituições dos E.U.A. Como o Dspace ainda não está implementado, tive a idéia de adicionarmos as URLs no del.icio.us (<a href="http://del.icio.us/banco_internacional">del.icio.us/banco_internacional</a>), assim podemos cadastrar colaborativamente e depois do levantamento, avaliaremos os objetos disponibilizados nos Web Sites das instituições e cadastra-los no repositório.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roosewelt.com/2008/03/02/projeto-repositorio-internacional-de-recursos-educacionais-digitais-rired/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VuFind: OPAC baseado na Web 2.0</title>
		<link>http://roosewelt.com/2007/07/25/vufind-opac-baseado-na-web-20/</link>
		<comments>http://roosewelt.com/2007/07/25/vufind-opac-baseado-na-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 23:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recuperação da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roosewelt.com/2007/07/25/vufind-opac-baseado-na-web-20/</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente recebi via lista do oss4lib a notícia do lançamento da versão beta do VuFind, um recurso baseado na Web 2.0 para criação de catálogos on-line e está sob a licença GPL. Não cheguei a analisar este recurso, mas olhei a demo e achei interessante demais e parece ser muito funcional. O VuFind é escrito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recentemente recebi via lista do oss4lib a notícia do lançamento da versão beta do VuFind, um recurso baseado na Web 2.0 para criação de catálogos on-line e está sob a licença GPL. Não cheguei a analisar este recurso, mas olhei a demo e achei interessante demais e parece ser muito funcional. O VuFind é escrito em PHP, Java, Ajax e usa backend MySQL. Logo vou baixar, pois está disponível em repositório SVN o pacote para download e confrorme for estarei postando algo e já iremos trabalhar com os alunos nas próximas aulas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roosewelt.com/2007/07/25/vufind-opac-baseado-na-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
