<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Roosewelt Lins</title>
	<atom:link href="http://roosewelt.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://roosewelt.com</link>
	<description>biblioteconomia, ciência da informação e cultura colaborativa</description>
	<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 19:31:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>FRBR, RDA e padrões</title>
		<link>http://roosewelt.com/2008/11/18/frbr-rda-e-padroes/</link>
		<comments>http://roosewelt.com/2008/11/18/frbr-rda-e-padroes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 18:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Catalogação]]></category>

		<category><![CDATA[Padrões]]></category>

		<category><![CDATA[Publicações]]></category>

		<category><![CDATA[Recuperação da Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roosewelt.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[
Recebi, via lista da ANCIB, a notificação sobre a tradução para o português dos Requisitos Funcionais para Registros Bibliográficos - FRBR. A tradução foi realizada pela BN de Portugal. Foi informado também que está disponível o volume 53 da &#8220;Series on Bibliographic Control&#8221;  editado pela IFLA e  capítulos da RDA para revisão pública, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.bnportugal.pt/images/stories/livraria/requisitos_func_med.jpg" title="FRBR" class="alignnone" width="150" height="211" /><br />
Recebi, via lista da <a href="http://br.groups.yahoo.com/group/ancib/">ANCIB</a>, a notificação sobre a tradução para o português dos Requisitos Funcionais para Registros Bibliográficos - FRBR. A tradução foi realizada pela BN de Portugal. Foi informado também que está disponível o <a href="http://www.imeicc5.com/index.php?content=papers&#038;language=#PRESENTATIONS">volume 53 da &#8220;Series on Bibliographic Control&#8221;</a>  editado pela IFLA e  <a href="http://www.rdaonline.org/constituencyreview/">capítulos da RDA</a> para revisão pública, aberta até 2 de fevereiro de 2009.</p>
<p>O curioso disso tudo é que estes padrões são para intercâmbio bibliográfico, logo deveriam funcionar de forma aberta, já que comunidade opina e solicita algumas revisões. Sei que o conceito de padrão aberto não está associado ao custo material do mesmo, contudo, vejo que deveriam está acessíveis publicamente. O que acontece é que para utilizarmos estes padrões, devemos adquirir a documentação impressa, o valor de troca, material, pode talvez, representar significativamente algumas problemáticas, como por exemplo o não-uso destes padrões internacionais, estímulo a cópia não-autorizada, uso de normas antigas, dependência informacional e outros. </p>
<p>Já pensou se quando fôssemos criar um documento Web, ou fazer um programa em rede, teríamos que pagar para obter a documentação do XHTML, CSS, ou usar o protocolo HTTP ou FTP? Talvez não teríamos tanto uso da Internet, já que esta é aberta e essas documentações estão disponíveis publicamente, justamente para serem usadas. Na biblioteconomia você não encontra o ACCR2 em pdf, ou a CDD, encontra? Em suma, creio que modelos de referências, padrões, protocolos deveriam todos serem amplamente abertos, já que servem para comunicação, um padrão comum para interoperabilidade. A lógica é a seguinte: se formos pensar, o protocolo lingüístico verbal que usamos não é pago, e nem precisamos de uma licença para usarmos, já pensou se tivéssemos também que pagar ou pedir permissão para usar a oralidade, ou uma língua como o Inglês? Na biblioteconomia todas essas normas, códigos, etc. são proprietários, infelizmente. Muitas organizações que militam a disseminação da informação, criam idéias juntamente com a comunidade de pesquisadores e profissionais para padronizar e depois se apropriam destas idéias. Aquela biblioteca ou curso de biblioteconomia que tem que usar um código de catalogação ou uma norma documental, tem que pagar ou pedir uma doação para ter acesso ao mesmo. Mais um exemplo do que chamamos de restrição para circulação de bens imateriais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roosewelt.com/2008/11/18/frbr-rda-e-padroes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Políticas públicas de informatização em bibliotecas</title>
		<link>http://roosewelt.com/2008/11/01/politicas-publicas-de-informatizacao-em-bibliotecas/</link>
		<comments>http://roosewelt.com/2008/11/01/politicas-publicas-de-informatizacao-em-bibliotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 15:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Automação de Bibliotecas]]></category>

		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>

		<category><![CDATA[Livros]]></category>

		<category><![CDATA[Publicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roosewelt.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Lendo  a obra Socialização do Conhecimento no Espaço das Bibliotecas Universitárias de Izabel Carvalho, que expõe uma pesquisa de campo sobre a TI em bibliotecas universitárias, pude perceber o quanto o discurso de socialização do conhecimento em bibliotecas e na biblioteconomia, é contraditório e falho. Não pretendo fazer uma resenha da obra e muito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lendo  a obra<a href="http://i.s8.com.br/books_productdetails.asp?Query=ProductPage&#038;prodTypeId=1&#038;ProdId=270988&#038;OperId=0&#038;cellType=2#javascript;"> Socialização do Conhecimento no Espaço das Bibliotecas Universitárias</a> de Izabel Carvalho, que expõe uma pesquisa de campo sobre a TI em bibliotecas universitárias, pude perceber o quanto o discurso de socialização do conhecimento em bibliotecas e na biblioteconomia, é contraditório e falho. Não pretendo fazer uma resenha da obra e muito menos uma análise aprofundada sobre o tema, quero apenas relatar um único ponto que ajuda a refletir sobre tal questão: a <strong>não-socialização do conhecimento</strong>.</p>
<p>A autora pesquisou de forma qualitativa a introdução da TI em bibliotecas universitárias sobre o prima teórico de autores como Levy, Castells, Castoriadis, dentro outros. A literatura discute os aspectos da nova economia de redes, baseada na troca, na interatividade, na criatividade e sobre uma sociedade marcada pelo uso de tecnologia e novas formas de organização do trabalho, demonstrando a responsabilidade social já que pressupõe a cooperação dos trabalhadores como produtores e usuários de informação. </p>
<p>Já a experiência da autora no mapeamento das políticas de informatização das bibliotecas, constatou que 53,5% dispõe de algum tipo de documentação que consolida tal política, que de certa forma foi surpreendente já que muitos profissionais não desenvolvem tais planos em sua prática profissional. Como estratégia metodológica, a autora solicitou tais documentos, todavia, estes foram negados, representando 56,5% dos 23 respondentes. Ora penso que a negação de um documento além de prejudicar a análise do presente objeto, contribui de forma significativa para a consolidação de uma prática proprietária. E isto soa muito contraditório para bibliotecas que prestam serviços à sociedade. As bibliotecas pesquisadas são de instituições federais de ensino superior e as funções da universidade são sustentadas pelo ensino, pesquisa e extensão. Apreendemos que estes eixos fornecem a concepção dos valor social e científico que a academia possui, nesta caso, a biblioteca universitária reproduz estes valores, no intuito de prover serviços e produtos que efetivam o acesso ao conhecimento, enfatizando às necessidade intelectuais da sociedade. </p>
<p>Assim, tal ponto ilustra que não possuímos uma política pública de informatização em bibliotecas universitárias. Pensei até em pesquisar algo sobre essa temática em Anais do SNBU para fundamentar o post, mas creio que isto pode ser feito a posteriori.  Em suma, o tripé: Bibliotecas Universitárias, Tecnologia da Informação e  Socialização do Conhecimento está totalmente dissociado, muitas equipes se apropriam de algo que pode ser extremamente relevante para sociabilizar o conhecimento e introduzir as bibliotecas no contexto tecnológico. Como exemplo, uma política de informatização disponibilizada no Web Site de um biblioteca, e o mais interessante é que hoje temos tecnologia para disponibilizar uma grande política de informatização nos moldes coletivos, basta implementarmos um Wiki para podermos ter um documento de referência que muito ajudaria bibliotecas que queiram planejar suas políticas de informatização. Essa apropriação do conhecimento é só mais um exemplo de atraso no pensamento bibliotecário.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roosewelt.com/2008/11/01/politicas-publicas-de-informatizacao-em-bibliotecas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Um lição sobre cultura livre</title>
		<link>http://roosewelt.com/2008/10/28/um-licao-sobre-cultura-livre/</link>
		<comments>http://roosewelt.com/2008/10/28/um-licao-sobre-cultura-livre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 15:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cultura Digital]]></category>

		<category><![CDATA[Inclusão Digital]]></category>

		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roosewelt.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Enquanto nós estamos nos ludibriando com as chatices da moda como Web 2.0, computação nas nuvens, gadgets, vista&#8230;entregando seus conteúdos em mãos proprietárias, tem muita gente preocupada com a flexibilização da comunicação no ciberespaço. Vale a pena escutar essa entrevista com Sérgio Amadeu sobre uma internet flexível e o projeto de lei que pretende implantar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enquanto nós estamos nos ludibriando com as chatices da moda como Web 2.0, computação nas nuvens, gadgets, vista&#8230;entregando seus conteúdos em mãos proprietárias, tem muita gente preocupada com a flexibilização da comunicação no ciberespaço. Vale a pena escutar essa <a href='http://webradio.utopia.com.br/get.php?download=1&#038;web=WCV_Entrevistas_40_SergioAmadeu.mp3' >entrevista com Sérgio Amadeu</a> sobre uma internet flexível e o projeto de lei que pretende implantar o acesso vigiado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roosewelt.com/2008/10/28/um-licao-sobre-cultura-livre/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://webradio.utopia.com.br/get.php?download=1&amp;web=WCV_Entrevistas_40_SergioAmadeu.mp3" length="0" type="audio/mp3;" />
		</item>
		<item>
		<title>Livro sobre Acesso ao Conhecimento no Brasil disponível para download</title>
		<link>http://roosewelt.com/2008/10/22/livro-sobre-acesso-ao-conhecimento-no-brasil-disponivel-para-download/</link>
		<comments>http://roosewelt.com/2008/10/22/livro-sobre-acesso-ao-conhecimento-no-brasil-disponivel-para-download/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 22:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<category><![CDATA[Cultura Digital]]></category>

		<category><![CDATA[Livros]]></category>

		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roosewelt.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[
o Information Society Project (ISP) da Escola de Direito de Yale, disponibiliza para download e volume impresso para venda, o livro “Acesso ao Conhecimento no Brasil: Novas pesquisas em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento (obra em inglês). O volume é o primeiro de uma nova série de pesquisa a respeito do acesso ao conhecimento, publicado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.law.yale.edu/images/ISP/A2KBrazil_sm.jpg" title="Access to Knowledge in Brazil: New Research on Intellectual Property, Innovation and Development" class="alignnone" width="200" height="296" /><br />
o Information Society Project (ISP) da Escola de Direito de Yale, disponibiliza para download e volume impresso para venda, o livro “<a href="http://www.lulu.com/content/4439242">Acesso ao Conhecimento no Brasil: Novas pesquisas em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento (obra em inglês)</a>. O volume é o primeiro de uma nova série de pesquisa a respeito do acesso ao conhecimento, publicado pelo Information Society Project de Yale. <a href="http://www.culturalivre.org.br/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=238&#038;Itemid=40">referência</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roosewelt.com/2008/10/22/livro-sobre-acesso-ao-conhecimento-no-brasil-disponivel-para-download/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Urna eletrônica usa linux</title>
		<link>http://roosewelt.com/2008/10/14/urna-eletronica-usa-linux/</link>
		<comments>http://roosewelt.com/2008/10/14/urna-eletronica-usa-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 20:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roosewelt.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Fotos e vídeos do boot do Linux nas urnas eletrônicas divulgadas pelo site Br-Linux.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://br-linux.org/2008/boot-do-linux-nas-urnas-eletronicas-mais-fotos-e-um-video-2/">Fotos e vídeos do boot do Linux</a> nas urnas eletrônicas divulgadas pelo site Br-Linux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roosewelt.com/2008/10/14/urna-eletronica-usa-linux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Novo gnuteca 2.0</title>
		<link>http://roosewelt.com/2008/10/13/novo-gnuteca-20/</link>
		<comments>http://roosewelt.com/2008/10/13/novo-gnuteca-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 00:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Automação de Bibliotecas]]></category>

		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roosewelt.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[
A Solis - Cooperativa de Soluções Livres, divulgou a nova versão do Gnuteca. Segundo a cooperativa, O Gnuteca 2.0 (não pensem que é essa baboseira de Web 2.0), possui um gerenciamento mais eficaz e mais ágil dos acervos bibliotecários,nesta nova versão os empréstimos são feitos através da web, possibilitando que esta ação seja feita de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://roosewelt.com/wp-content/uploads/2008/10/gnuteca1.jpg"><img src="http://roosewelt.com/wp-content/uploads/2008/10/gnuteca1.jpg" alt="" title="Gnuteca logo" width="138" height="124" class="alignnone size-medium wp-image-135" /></a></p>
<p>A Solis - Cooperativa de Soluções Livres, divulgou a nova versão do Gnuteca. Segundo a cooperativa, O Gnuteca 2.0 (não pensem que é essa baboseira de Web 2.0), possui um gerenciamento mais eficaz e mais ágil dos acervos bibliotecários,nesta nova versão os empréstimos são feitos através da web, possibilitando que esta ação seja feita de qualquer lugar. É possível também realizar empréstimos entre as bibliotecas de uma mesma instituiçã, cada unidade pode realizar pesquisas não só das obras do seu acervo e os acervos das outras unidades de forma separada, mas, também, de todas ao mesmo tempo. Mais informações em: <a href="http://gnuteca.solis.coop.br/">gnuteca.solis.coop.br/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roosewelt.com/2008/10/13/novo-gnuteca-20/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Teses e dissertações da UnB</title>
		<link>http://roosewelt.com/2008/10/08/teses-e-dissertacoes/</link>
		<comments>http://roosewelt.com/2008/10/08/teses-e-dissertacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 23:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cultura Digital]]></category>

		<category><![CDATA[Educação]]></category>

		<category><![CDATA[Engenharia do Conhecimento]]></category>

		<category><![CDATA[Inclusão Digital]]></category>

		<category><![CDATA[Ontologias]]></category>

		<category><![CDATA[Publicações]]></category>

		<category><![CDATA[Web Semântica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roosewelt.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Teses e dissertações produzidas pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UnB. Destaque para estas:

Fotografia e informação : aspectos gerais de análise e indexação da imagem
Disseminação de conteúdos na WEB : a tecnologia RSS como proposta para a comunicação científica 
Acesso à informação digital por portadores de necessidades especiais visuais: estudo de caso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde_busca/resultado-tdes-prog.php?ver=1&#038;programa=1&#038;ano_inici">Teses e dissertações</a> produzidas pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UnB. Destaque para estas:</p>
<ul>
<li><a href="http://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1527">Fotografia e informação : aspectos gerais de análise e indexação da imagem</a></li>
<li><a href="http://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3756">Disseminação de conteúdos na WEB : a tecnologia RSS como proposta para a comunicação científica </a></li>
<li>Acesso à informação digital por portadores de necessidades especiais visuais: estudo de caso do Telecentro Acessível de Taguatinga </li>
<li><a href="http://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3132">A integração de redes sociais e tecnológicas : análise do processo de comunicação para inclusão digital</a></li>
<li>Ontologias : indexação e recuperação de fotografias baseadas na ténica fotográfica e no conteúdo </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roosewelt.com/2008/10/08/teses-e-dissertacoes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Que vergonha professora!</title>
		<link>http://roosewelt.com/2008/10/04/que-vergonha-professora/</link>
		<comments>http://roosewelt.com/2008/10/04/que-vergonha-professora/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 17:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Educação]]></category>

		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>

		<category><![CDATA[Produção]]></category>

		<category><![CDATA[Publicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roosewelt.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[No mundo virtual, o direito autoral está muito preocupado com as questões referentes ao plágio. Na academia, alunos sempre são orientados a evitarem o plágio e apreenderam a elaborar seus trabalhos técnico-científicos com base em conceitos e normas acadêmicas. Mas o plágio parece está mais vigente na comunidade docente, eis este fato recente que aconteceu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No mundo virtual, o direito autoral está muito preocupado com as questões referentes ao plágio. Na academia, alunos sempre são orientados a evitarem o plágio e apreenderam a elaborar seus trabalhos técnico-científicos com base em conceitos e normas acadêmicas. Mas o plágio parece está mais vigente na comunidade docente, eis este <a href="http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=114612&#038;tid=5252939629756002377&#038;start=1">fato</a> recente que aconteceu na UFMA: uma professora do Dept. de História foi acusada de plagiar alguns artigos, inclusive um publicado na Datagramazero, conceituada revista da Ciência da Informação. Como diz uma frase em uma parede no CCH-UFMA: &#8220;A Semana Humanística é o shopping da Ciência, os doutores são os mais burros&#8221;. Que vergonha!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roosewelt.com/2008/10/04/que-vergonha-professora/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Biological taxonomy vocabulary</title>
		<link>http://roosewelt.com/2008/10/03/biological-taxonomy-vocabulary/</link>
		<comments>http://roosewelt.com/2008/10/03/biological-taxonomy-vocabulary/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 02:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Organização do Conhecimento]]></category>

		<category><![CDATA[Recuperação da Informação]]></category>

		<category><![CDATA[Web Semântica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roosewelt.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[uBio, um serviço Web que fornece taxonomias biológicas.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ubio.org/">uBio</a>, um serviço Web que fornece taxonomias biológicas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roosewelt.com/2008/10/03/biological-taxonomy-vocabulary/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Uma forma inteligente de implementação de repositórios</title>
		<link>http://roosewelt.com/2008/10/02/uma-forma-inteligente-de-implementacao-de-repositorios/</link>
		<comments>http://roosewelt.com/2008/10/02/uma-forma-inteligente-de-implementacao-de-repositorios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 18:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biblioteca Digital]]></category>

		<category><![CDATA[Repositórios Digitais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roosewelt.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisando uns assuntos referentes a catálogos coletivos para a disciplina Gestão de U.I especializadas e universitárias, encontrei um artigo armazenado em um repositório da Unesp que faz uso do Dspace. Achei bem interessante a customização da ferramenta para criação de acervos digitais.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pesquisando uns assuntos referentes a catálogos coletivos para a disciplina Gestão de U.I especializadas e universitárias, encontrei um artigo armazenado em um <a href="http://www.acervodigital.unesp.br:8080/xmlui/">repositório da Unesp</a> que faz uso do Dspace. Achei bem interessante a customização da ferramenta para criação de acervos digitais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roosewelt.com/2008/10/02/uma-forma-inteligente-de-implementacao-de-repositorios/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
