<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roosewelt Lins</title>
	<atom:link href="http://roosewelt.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://roosewelt.com</link>
	<description>biblioteconomia, ciência da informação e cultura colaborativa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 23:48:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Férias com leitura</title>
		<link>http://roosewelt.com/2010/07/14/ferias-com-leitura/</link>
		<comments>http://roosewelt.com/2010/07/14/ferias-com-leitura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 23:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roosewelt.com/2010/07/14/ferias-com-leitura/</guid>
		<description><![CDATA[Férias com leitura, upload feito originalmente por roosewelt. Nesta quarta, 14 de julho, os alunos do curso de Biblioteconomia da UFMA, Elinielle Borges, Daniele de Freitas e Márcio Mendes, realizaram atividades de leitura e produção de textos infantis com a comunidade da Vila Passos. O evento faz parte da programação dos 20 anos do Estatuto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: left; padding: 3px;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/roosewelt/4794959274/" title="photo sharing"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4097/4794959274_acdf37b8f0.jpg" style="border: solid 2px #000000;" alt="" /></a><br />
<br />
<span style="font-size: 0.8em; margin-top: 0px;"><a href="http://www.flickr.com/photos/roosewelt/4794959274/">Férias com leitura</a>, upload feito originalmente por <a href="http://www.flickr.com/people/roosewelt/">roosewelt</a>.</span>
</div>
<p>
Nesta quarta, 14 de julho, os alunos do curso de Biblioteconomia da UFMA, Elinielle Borges, Daniele de Freitas e Márcio Mendes, realizaram atividades de leitura e produção de textos infantis com a comunidade da Vila Passos. O evento faz parte da programação dos 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente realizado pela Rede Amiga da Criança e Centro Comunitário da Vila Passos. A atividade é mais uma das ações extensionistas do curso de Biblioteconomia da UFMA, sob supervisão da prof. Drª Aldinar Bottentuit e prof. Ms. Roosewelt Lins.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roosewelt.com/2010/07/14/ferias-com-leitura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gambiarra Coletiva</title>
		<link>http://roosewelt.com/2010/07/12/gambiarra-coletiva/</link>
		<comments>http://roosewelt.com/2010/07/12/gambiarra-coletiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 04:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Multimídia]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>
		<category><![CDATA[música linux multimídia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roosewelt.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Gambiarra_coletiva é um projeto criado pelo DJ Roosewelt Lins e pelo músico Pedro Henrique, com participação do VJ Varga. Busca tocar o melhor da música usando softwares livres e participação do público em geral, seja na instalação e manuseio de equipamentos. O set abaixo refere-se algumas faixas tocadas no ERECOM 2010. BrazucaSambaGroove by gambiarracoletiva]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gambiarra_coletiva é um projeto criado pelo DJ Roosewelt Lins e pelo músico Pedro Henrique, com participação do VJ Varga. Busca tocar o melhor da música usando softwares livres e participação do público em geral, seja na instalação e manuseio de equipamentos. O set abaixo refere-se algumas faixas tocadas no ERECOM 2010.</p>
<p><object height="81" width="100%"><param name="movie" value="http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2Fgambiarracoletiva%2Fbrazucasambagroove"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param> <embed allowscriptaccess="always" height="81" src="http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2Fgambiarracoletiva%2Fbrazucasambagroove" type="application/x-shockwave-flash" width="100%"></embed></object>  <span><a href="http://soundcloud.com/gambiarracoletiva/brazucasambagroove">BrazucaSambaGroove</a> by <a href="http://soundcloud.com/gambiarracoletiva">gambiarracoletiva</a></span> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roosewelt.com/2010/07/12/gambiarra-coletiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminário Novas formas de sociabilidade: sociedade em rede e a emergência do pós-humano</title>
		<link>http://roosewelt.com/2010/06/23/seminario-novas-formas-de-sociabilidade-sociedade-em-rede-e-a-emergencia-do-pos-humano/</link>
		<comments>http://roosewelt.com/2010/06/23/seminario-novas-formas-de-sociabilidade-sociedade-em-rede-e-a-emergencia-do-pos-humano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 22:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roosewelt.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[O evento será realizado no dia 24 deste mês, às 15h, no Laboratório IV, no Centro de Ciências Sociais da UFMA, contará com a participação de Thiago Novaes (Unicamp), Bruno Rogens (UFMA) e Roosewelt Lins (UFMA). O Seminário &#8220;Novas formas de sociabilidade: sociedade em rede e a emergência do pós-humano&#8221; busca discutir as formas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://roosewelt.com/wp-content/uploads/2010/06/cibernetico.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-349" title="cibernético" src="http://roosewelt.com/wp-content/uploads/2010/06/cibernetico.jpg" alt="" width="454" height="359" /></a></p>
<p>O evento será realizado no dia 24 deste mês, às 15h, no Laboratório IV, no Centro de Ciências Sociais da UFMA, contará com a participação de <a href="http://blogs.metareciclagem.org/novaes/">Thiago Novaes</a> (Unicamp), <a href="http://mrrogens.blogspot.com">Bruno Rogens </a>(UFMA) e <a href="http://roosewelt.com">Roosewelt Lins</a> (UFMA).</p>
<p>O Seminário &#8220;Novas formas de sociabilidade: sociedade em rede e a emergência do pós-humano&#8221; busca discutir as formas de sociabilidade na contemporaneidade, tomando como base a crise da propriedade e o poder descentralizador das tecnologias informacionais e sua relação com o corpo, a imagem e a política O evento é aberto ao público interessado em um debate crítico que envolve acesso aos bens comuns, propriedade intelectual e tecnologias colaborativas. A participação é aberta e gratuita, com direito a certificado e o evento será transmitido ao vivo via web.</p>
<p>Apresentador</p>
<p>Thiago Novaes é bacharel em Ciência Política, coordenou em 2005 a implementação dos Pontos de Cultura Digital junto ao Ministério da Cultura, integrando a Coordenação do Projeto Casa Brasil em 2006. Trabalhou de 2002 a 2004 como pesquisador na Diretoria de TV Digital do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento (CPqD), responsável por serviços interativos e audiovisual. Atua há 10 anos em pesquisa e implementação de rádios de baixa potência, tendo publicado traduções e artigos sobre o tema. Atualmente cursa o mestrado em Antropologia pós-Social na UNICAMP, investigando a relação humano-técnica e os rumos que o direito autoral e a propriedade intelectual estão tomando. É integrande do coletivo (Des)Centro. que desenvolve ações descentralizadas e colaborativas de produção cultural e transformação social com base na apropriação crítica de mídias.</p>
<p>Debatedor</p>
<p>Bruno Rogens é sociólogo e mestre em Ciências Sociais. Trabalha com ensino e pesquisa no campo da Sociologia da Informação, atuando principalmente nos seguintes temas: Epistemologia das Ciências Humanas, Cultura Popular, Inclusão digital, Propriedade Intelectual e Software Livre. Foi professor de sociologia no IFET-MA, é integrante do Projeto Software Livre Maranhão  e professor do Departamento de Sociologia e Antropologia da UFMA.</p>
<p>Moderador</p>
<p>Roosewelt Lins é bibliotecário e mestre em Ciências da Computação. Têm experiência em ensino e pesquisa em tecnologias livres. Foi professor da UFC e trabalhou em projetos ligados a informática educativa e bibliotecas comunitárias. Vem incentivando o uso de softwares livres em bibliotecas desde 2004, através de oficinas, palestras, publicações e implementação de projetos. Atualmente é professor do Departamento de Biblioteconomia da UFMA, integrante do Projeto Software Livre Maranhão, e da comunidade EstudioLivre.org e desenvolve projetos voltados a apropriação social de tecnologias livres e intervenções culturais em organizações sociais.<br />
- Mostrar texto das mensagens anteriores -</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roosewelt.com/2010/06/23/seminario-novas-formas-de-sociabilidade-sociedade-em-rede-e-a-emergencia-do-pos-humano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SKOS plugin para o WordPress</title>
		<link>http://roosewelt.com/2010/05/05/skos-plugin-para-o-wordpress/</link>
		<comments>http://roosewelt.com/2010/05/05/skos-plugin-para-o-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 13:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organização do Conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperação da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>
		<category><![CDATA[skos wordpress plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roosewelt.com/2010/05/05/skos-plugin-para-o-wordpress/</guid>
		<description><![CDATA[Recebi hoje via [public-esw-thes] a notícia de criação de um plugin destinado a criação de glossário utilizando o padrão SKOS. O plugin é open source e está disponível para download Exemplo de uso Mais informações Download]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recebi hoje via [public-esw-thes] a notícia de criação de um plugin destinado a criação de glossário utilizando o padrão <a href="http://www.w3.org/2004/02/skos/">SKOS</a>. O plugin é open source e está disponível para download <br />
<a href="http://poolparty.punkt.at/glossary?filter=65"><br />
Exemplo de uso </a><br />
<a href="http://poolparty.punkt.at/poolparty-releases-wordpress-plugin-to-build-glossaries-for-blogs/trackback">Mais informações </a><br />
<a href="http://wordpress.org/extend/plugins/poolparty-thesaurus/">Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roosewelt.com/2010/05/05/skos-plugin-para-o-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multimídia e Software Livre</title>
		<link>http://roosewelt.com/2010/05/05/multimidia-e-software-livre/</link>
		<comments>http://roosewelt.com/2010/05/05/multimidia-e-software-livre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 13:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimídia]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roosewelt.com/2010/05/05/multimidia-e-software-livre/</guid>
		<description><![CDATA[dsc_0027.jpg, upload feito originalmente por roosewelt. Estive recentemente no campus da UFMA em Imperatriz, ministrando juntamente com meu brother de longas datas, Pedro Henrique, a oficina Multimídia e Software Livre no curso de Jornalismo. Informações em: http://estudiolivre.org/tiki-index.php?page=OficinaMultimidiaSoftwareLivre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: left; padding: 3px;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/roosewelt/4528667805/" title="photo sharing"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4025/4528667805_91b11bba2e.jpg" style="border: solid 2px #000000;" alt="" /></a><br />
<br />
<span style="font-size: 0.8em; margin-top: 0px;"><a href="http://www.flickr.com/photos/roosewelt/4528667805/">dsc_0027.jpg</a>, upload feito originalmente por <a href="http://www.flickr.com/people/roosewelt/">roosewelt</a>.</span>
</div>
<p>
Estive recentemente no campus da UFMA em Imperatriz, ministrando juntamente com meu brother de longas datas, Pedro Henrique, a oficina <strong>Multimídia e Software Livre</strong> no curso de Jornalismo.<br />
Informações em: <a href="http://estudiolivre.org/tiki-index.php?page=OficinaMultimidiaSoftwareLivre">http://estudiolivre.org/tiki-index.php?page=OficinaMultimidiaSoftwareLivre</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roosewelt.com/2010/05/05/multimidia-e-software-livre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Encontro sobre Gestão de Repositórios Institucionais</title>
		<link>http://roosewelt.com/2009/11/22/i-encontro-sobre-gestao-de-repositorios-institucionais/</link>
		<comments>http://roosewelt.com/2009/11/22/i-encontro-sobre-gestao-de-repositorios-institucionais/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 13:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organização do Conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperação da Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roosewelt.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Estive em Brasília recentemente no I Encontro sobre Gestão de Repositórios Institucionais, representando a UFMA juntamente com a Bibliotecária Aparecida(responsável pelo projeto) e a Analista de Sistemas Daniele. O projeto de criação do Repositório Institucional da UFMA foi aprovado e então estamos responsáveis pelas políticas e gerenciamento da produção intelectual da instituição. O evento foi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estive em Brasília recentemente no <a href="http://kuramoto.blog.br/2009/11/16/como-gerenciar-e-ampliar-a-visibilidade-da-informacao-cientifica-brasileira/">I Encontro sobre Gestão de Repositórios Institucionais</a>, representando a UFMA juntamente com a Bibliotecária Aparecida(responsável pelo projeto) e a Analista de Sistemas Daniele. O projeto de criação do Repositório Institucional da UFMA foi aprovado e então estamos responsáveis pelas políticas e gerenciamento da produção intelectual da instituição. O evento foi muito interessante, pois agregou discussões sobre acesso livre, direitos autoriais e questões tecnológicas de implementação e gestão dos repositórios.</p>
<p>O grande problema da implantação destes repositórios é sobre a sua função primordial, pois parece que estes vão funcionar mais como um instrumento de mensuração da produção institucional do que um recurso de acesso livre em si.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roosewelt.com/2009/11/22/i-encontro-sobre-gestao-de-repositorios-institucionais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Softwares de automação de bibliotecas</title>
		<link>http://roosewelt.com/2009/09/03/softwares-de-automacao/</link>
		<comments>http://roosewelt.com/2009/09/03/softwares-de-automacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 14:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automação de Bibliotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roosewelt.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Lista de sistemas de gerenciamento de bibliotecas (prefiro este termo) disponível: http://bsf.org.br/2009/09/02/sistemas-softwares-de-organizacao-automacao-de-bibliotecas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lista de sistemas de gerenciamento de bibliotecas (prefiro este termo) disponível: <a href="http://bsf.org.br/2009/09/02/sistemas-softwares-de-organizacao-automacao-de-bibliotecas/">http://bsf.org.br/2009/09/02/sistemas-softwares-de-organizacao-automacao-de-bibliotecas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roosewelt.com/2009/09/03/softwares-de-automacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download e demo do PMB em português do Brasil</title>
		<link>http://roosewelt.com/2009/06/09/download-e-demo-do-pmb-em-portugues-do-brasil/</link>
		<comments>http://roosewelt.com/2009/06/09/download-e-demo-do-pmb-em-portugues-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 16:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automação de Bibliotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roosewelt.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Está disponível no RABCI, a versão para download e de demonstração do PMB em português do Brasil. A tradução vem sendo feita pelo Tiago Murakami. Outros posts sobre o PMB: Software livre para automacao de bibliotecas PMB em português do Brasil Instalando o PMB no Debian]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Está disponível no <a href="http://rabci.org/rabci/pmb">RABCI</a>, a versão para download e de demonstração do <a href="http://www.sigb.net/index.php?page=secteurs&amp;id_rubrique=2&amp;lang=fr">PMB</a> em português do Brasil. A tradução vem sendo feita pelo Tiago Murakami.</p>
<p>Outros posts sobre o PMB:</p>
<p><a href="http://bsf.org.br/2009/06/09/software-livre-para-automacao-de-bibliotecas-pmb-em-portugues-do-brasil/">Software livre para automacao de bibliotecas PMB em português do Brasil</a></p>
<p><a href="http://roosewelt.com/2008/05/19/instalando-o-pmb-no-debian/">Instalando o PMB no Debian</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roosewelt.com/2009/06/09/download-e-demo-do-pmb-em-portugues-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encontro Livre</title>
		<link>http://roosewelt.com/2009/05/25/encontro-livre/</link>
		<comments>http://roosewelt.com/2009/05/25/encontro-livre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 00:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roosewelt.com/2009/05/25/encontro-livre/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://encontrolivre.org' target='_blank'><img src='http://encontrolivre.org/imagens/el-435x120.png' alt='I Encontro Livre' title='Visite o site do I Encontro Livre'/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roosewelt.com/2009/05/25/encontro-livre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senayan: Sistema de gerenciamento de bibliotecas open source</title>
		<link>http://roosewelt.com/2009/05/19/senayan-sistema-de-gerenciamento-de-bibliotecas-open-source/</link>
		<comments>http://roosewelt.com/2009/05/19/senayan-sistema-de-gerenciamento-de-bibliotecas-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 04:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roosewelt.com/2009/05/19/senayan-sistema-de-gerenciamento-de-bibliotecas-open-source/</guid>
		<description><![CDATA[Recebi via oss4lib, a mensagem sobre o Sanaya: Open Source Library Management System; Trata-se de mais um Sistema de gerenciamento de bibliotecas baseado em código aberto, desenvolvido em PHP e backend em MySQL. Não vi nenhuma informação sobre suporte ao formato MARC, apenas registra os dados em XML. Não consegui acessar a versão demo, mas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recebi via <a href="http://oss4lib.org">oss4lib</a>, a mensagem sobre o <a href="http://senayan.diknas.go.id/web/">Sanaya: Open Source Library Management System</a>; Trata-se de mais um Sistema de gerenciamento de bibliotecas baseado em código aberto, desenvolvido em PHP e backend em MySQL. Não vi nenhuma informação sobre suporte ao formato MARC, apenas registra os dados em XML. Não consegui acessar a versão demo, mas vou ver se instalo aqui no ubuntu e conforme for posto algo sobre a ferramenta.</p>
<p>&#8220;Senayan is an open source Library Management System. It is build on Open source technology like PHP and MySQL. Senayan provides many features such as Bibliography database, Circulation, Membership and many more that will help &#8220;automating&#8221;  library tasks. This project is proudly sponsored by Pusat Informasi dan Humas Depdiknas and licensed under GPL v3.&#8221;</p>
<p>Confira os screenhots em: <a href="http://senayan.diknas.go.id/web/?q=sshot">http://senayan.diknas.go.id/web/?q=sshot<br />
</a>E faça o test drive em: <a href="http://118.98.232.10/senayandemo/index.php">http://118.98.232.10/senayandemo/index.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roosewelt.com/2009/05/19/senayan-sistema-de-gerenciamento-de-bibliotecas-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
